Kiralık Villa Amazing
Lapta, Girne, Kıbrıs'ta 3 yatak odalı özel havuzlu kiralık villa
Bu kiralık villada tatil yapacak misafirlerimize ücretsiz kablosuz internet sunulmaktadır.
Villa Amazing, Kıbrıs'ın Girne kentinin sadece 15 km batısında, güzel Lapta köyünde yer almaktadır.
Marketler, barlar, restoranlar ve plajlar villaya arabayla 3-5 dakika mesafededir. Tam donanımlıdır ve tüm yıl boyunca yaz hissini yaşamak için en iyi yerdir.
Dağların eteklerinde yer alan bu villa, oldukça sessiz ve huzurlu bir ortamda hem dağ hem de deniz manzarası sunmaktadır. Kuş sesleriyle uyanmak ve her pencereden nefes kesen manzaranın tadını çıkarmak istiyorsanız burası tam size göre.
Villada çift kişilik yataklı bir ana yatak odası, çift kişilik yataklı başka bir yatak odası ve iki adet tek kişilik yataklı üçüncü bir yatak odası bulunmaktadır. Zeytin ve meyve ağaçları arasında yer alan villa, sakin bir aile bölgesinde yer almaktadır.
Rezervasyon
Villa Kiralama Ücretleri
| Tarihler | 1 Gün | 2 Gün | 3 Gün | 4 Gün | 5 Gün | 6 Gün | 7 Gün | İlave Günler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Kasım - 31 Aralık 2025 | 31640 TL | 31640 TL | 31640 TL | 37520 TL | 43400 TL | 52070 TL | 60750 TL | 8680 TL |
| 1 Ocak - 31 Mart 2026 | 29870 TL | 29870 TL | 29870 TL | 35160 TL | 40460 TL | 48550 TL | 56640 TL | 8090 TL |
| 1 Nisan - 30 Nisan 2026 | 29870 TL | 29870 TL | 29870 TL | 35160 TL | 40460 TL | 48550 TL | 56640 TL | 8090 TL |
| 1 Mayıs - 31 Mayıs 2026 | 33400 TL | 33400 TL | 33400 TL | 39870 TL | 46330 TL | 55600 TL | 64870 TL | 9270 TL |
| 1 Haziran - 30 Haziran 2026 | 35160 TL | 35160 TL | 35160 TL | 42220 TL | 49270 TL | 59130 TL | 68980 TL | 9850 TL |
| 1 Temmuz - 31 Temmuz 2026 | 36930 TL | 36930 TL | 36930 TL | 44570 TL | 52210 TL | 62660 TL | 73100 TL | 10440 TL |
| 1 Ağustos - 31 Ağustos 2026 | 40460 TL | 40460 TL | 40460 TL | 49270 TL | 58090 TL | 69710 TL | 81330 TL | 11620 TL |
| 1 Eylül - 30 Eylül 2026 | 36930 TL | 36930 TL | 36930 TL | 44570 TL | 52210 TL | 62660 TL | 73100 TL | 10440 TL |
| 1 Ekim - 31 Ekim 2026 | 33400 TL | 33400 TL | 33400 TL | 39870 TL | 46330 TL | 55600 TL | 64870 TL | 9270 TL |
| 1 Kasım - 31 Aralık 2026 | 31640 TL | 31640 TL | 31640 TL | 37520 TL | 43400 TL | 52070 TL | 60750 TL | 8680 TL |
Kişi başı değildir. Toplam ev fiyatıdır. Giriş ve çıkış tarihleri farklı aylara denk geldiğinde ücretler farklılık gösterebilir.
Villa Özellikleri
- Havuz
- 8 metre x 4 metre özel havuz
- Yatak Odası
-
Toplam 3 yatak odası
2 adet klimalı çift kişilik yataklı
1 adet klimalı ikiz yataklı
- Banyo
- 1 banyolu duş, 1 duş
- Mutfak
- Teras, Çamaşır makinesi, Bulaşık makinesi, Mikrodalga fırın, Fırın, Set üstü ocak, Buzdolabı, Kahve makinesi, Tost makinesi, Ütü ve tahtası
- Salon
- Klima, Teras, TV, Şömine, Teras, Netflix
- Dış Mekan
- Bahçe, Araç park yeri, Teras, Veranda, Mangal, Şezlong, Masa ve sandalye, Güneş şemsiyesi, Doğal gölge alan
Müsaitlik Takvimi
| 2025 | P | S | Ç | P | C | C | P | P | S | Ç | P | C | C | P | P | S | Ç | P | C | C | P | P | S | Ç | P | C | C | P | P | S | Ç | P | C | C | P | P | S |
| Aralık | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |























