Kiralık Villa Blue Horizon
Esentepe, Girne, Kıbrıs'ta 3 yatak odalı havuzu korunaklı kiralık villa
Bu kiralık villada tatil yapacak misafirlerimize ücretsiz kablosuz internet sunulmaktadır.
Akdeniz’in derin mavi suları manzarasında kendi özel havuzunuza girmek kadar güzel bir kombinasyon olamaz. Bu kombinasyona bir de pırıl pırıl mavi güneşli bir gökyüzü eklediğinizde dünyada çok nadir rastalanacak manzaralardan birine sahip olabilirsiniz. Bu manzara ve mekanı size Kıbrıs’ta vaad eden Villa Blue Horizon sayesinde ılıman iklimin ve benzersiz tarihi kalıntılara yakınlığın tadını çıkartabilirsiniz.
Özellikleri ile kendisinden konuşturacak Villa Blue Horizon Kıbrıs’taki tatil planlarınızı mükemmel kılmak için sizi bekliyor! Girne’ye 20 dakika mesafede bulunan Esentepe bölgesindeki Villa Blue Horizon, her sene Kıbrıs’a geri gelmeniz için sebebiniz olacak. Denizin ardından batan güneşin sunduğu gün batımı manzarası, geniş yüzme havuzu ve ihtiyacınız olan herşey ile donatılmış kiralık yazlığınız sayesinde hayallerinizin tatilini yaşayabileceksiniz.
Geniş oturma alanı, tam donanımlı mutfağı, bahçe mangal tesisatı, 6 kişinin rahatlıkla konaklayabileceği geniş yatak odaları, manzaralı terası ve size özel otoparkı ile konforunuzu sağlayacak olan kiralık yazlığınız Kıbrıs’ta sizi bekliyor.
Girne ve Famagusta arasında konumlanmış olan villa adanın kuzeyine kolaylıkla gitmenizi sağlayabilecek, size zaman ve benzin tasarrufu yaptıracaktır. Dilerseniz uzak mesafelere, dilerseniz de Girne’ye giderek kendinizi bir Spa’da şımartabilir, veya tüm gününüzü bir Aqua Park’ta geçirebilirsiniz. Sizinle bir ömür kalcak olan yeni izlenimler, yeni insanlar, yeni bir ülke, yeni anılar yaratmak bu deneyimi kaçırmamalısınız!
Zaten tatiller de bunun için değil midir?
Rezervasyon
Villa Kiralama Ücretleri
| Tarihler | 1 Gün | 2 Gün | 3 Gün | 4 Gün | 5 Gün | 6 Gün | 7 Gün | İlave Günler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Temmuz - 31 Ağustos 2026 | 68050 TL | 68050 TL | 68050 TL | 68050 TL | 68050 TL | 70850 TL | 82660 TL | 11810 TL |
| 1 Eylül - 30 Eylül 2026 | 63900 TL | 63900 TL | 63900 TL | 63900 TL | 63900 TL | 66700 TL | 77820 TL | 11120 TL |
| 1 Ekim - 31 Ekim 2026 | 59740 TL | 59740 TL | 59740 TL | 59740 TL | 59740 TL | 62540 TL | 72960 TL | 10420 TL |
| 1 Kasım - 30 Kasım 2026 | 47260 TL | 47260 TL | 47260 TL | 47260 TL | 47260 TL | 50060 TL | 58400 TL | 8340 TL |
| 1 Aralık - 19 Aralık 2026 | 41220 TL | 41220 TL | 41220 TL | 41220 TL | 41220 TL | 44020 TL | 51360 TL | 7340 TL |
| 20 Aralık - 31 Aralık 2026 | 51800 TL | 51800 TL | 51800 TL | 51800 TL | 51800 TL | 54600 TL | 63700 TL | 9100 TL |
Kişi başı değildir. Toplam ev fiyatıdır. Giriş ve çıkış tarihleri farklı aylara denk geldiğinde ücretler farklılık gösterebilir.
Villa Özellikleri
- Havuz
- 10 metre x 4 metre özel havuz
Villanın havuzu tam korunaklıdır. Dışarıdan hiçbir şekilde görünmemektedir.
- Yatak Odası
-
Toplam 3 yatak odası
2 adet klimalı çift kişilik yataklı
1 adet klimalı ikiz yataklı
- Banyo
- 1 banyolu duş, 2 duş
- Mutfak
- Klima, Teras, Çamaşır makinesi, Bulaşık makinesi, Mikrodalga fırın, Fırın, Set üstü ocak, Buzdolabı, Kahve makinesi, Tost makinesi
- Salon
- Klima, Teras, TV, Uydu TV, Digiturk, Kitap / Dergi, Teras, UK TV, Turkish TV, Baby cot & High chair
- Dış Mekan
- Bahçe, Araç park yeri, Teras, Veranda, Barbekü, Şezlong, Masa ve sandalye, Güneş şemsiyesi, Doğal gölge alan
Müsaitlik Takvimi
| 2026 | P | S | Ç | P | C | C | P | P | S | Ç | P | C | C | P | P | S | Ç | P | C | C | P | P | S | Ç | P | C | C | P | P | S | Ç | P | C | C | P | P | S |
| Temmuz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| Ağustos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| Eylül | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| Ekim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| Kasım | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| Aralık | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| 2027 yılı Kıbrıs villa tatil planlarınızı indirimli fiyatlarda şimdiden yapabilirsiniz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ocak | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| Şubat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||||
| Mart | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| Nisan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| Mayıs | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| Haziran | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
















