Kiralık Villa Blue Ocean
Esentepe, Girne, Kıbrıs'ta 3 yatak odalı özel havuzlu kiralık villa
Bu kiralık villada tatil yapacak misafirlerimize ücretsiz kablosuz internet sunulmaktadır.
Villa Blue Ocean Amy Villaları portföyüne 2015’te katılmış en güzel kiralık villalardan biridir. Sea Cliff Village sitesinde bulunan bu üç yatak odalı bu harika kiralık villa Esentepe kıyılarına bakan muhteşem bir manzaraya sahiptir.Ayağınızın altına masmavi bir manzara sunan Villa Blue Ocean denizi gören size özel havuzu ile de tam bir keyif mekanıdır.
Villanın geniş oturma alanında uydu TV, DVD oynatıcı ve CD çalar ile radyo bulunmaktadır. Oturduğunuz yer yine aynı manzaraya hakimdir ve son derece rahat oturma gruplarında evinizin konforunu bulabilirsiniz. Salona birleşik şekilde tasarlanmış mutfak yine tam donanımlı şekilde fırın, derin dondurucu/buzdolabı, bulaşık ve çamaşır makinesi ve de yemek masası takımını barındırmaktadır.Bu katta aynı zamanda misafir vestiyer odası da bulunmaktadır.
Yatak odalarının bulunduğu ikinci kata mermer ve geniş merdivenlerden çıkarak ulaşabilirsiniz. Kiralık havuzlu villanın ana yatak odasının kendine ait banyosu bulunmaktadır ve diğer iki kişilik iki oda da tam donanımlı bir aile banyosunu paylaşmaktadır. Tüm banyolarda ister soğutma, ister ısıtma amaçlı klima sistemi mevcuttur.
Villanın dış kısmında 10 x 4 metre genişliğinde özel Infinity yüzme havuzu, ve şezlonglar, oturma takımları ve de şemsiyler ile donatılmış güneşlenme tereası bulunmaktadır. Sıcak yaz akşamlarınıza keyif katmak için yaz aylarına özel mangal seti de temin edilmektedir.
Kıbrıs’ta kiralık villa sahipleri özellikle detaya verdikleri önem ve sıcak misafirperverlikleri konusunda kendilerine rakip tanımamaktadır, ve bu konuda ellerinden geleni yapacaklarını ve tatilinizi unutulmaz kılacaklarını vaad etmektedirler.
Villada bulunan tüm donanım ve imkanlar sadece villa oturanları tarafından kullanılmalıdır. Eve yabancı misafir getirilebilmesi için villa yönetiminden önceden izin alınması gerekmektedir.
Temizlik ücreti
6 gecenin altında konaklamalarda rezervasyon başına 50 pound alınmaktadır.
Rezervasyon
Villa Kiralama Ücretleri
| Tarihler | 1 Gün | 2 Gün | 3 Gün | 4 Gün | 5 Gün | 6 Gün | 7 Gün | İlave Günler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Temmuz - 31 Ağustos 2026 | 46440 TL | 46440 TL | 46440 TL | 56210 TL | 65980 TL | 78540 TL | 91100 TL | 12560 TL |
| 1 Eylül - 30 Eylül 2026 | 44560 TL | 44560 TL | 44560 TL | 53690 TL | 62820 TL | 74760 TL | 86700 TL | 11940 TL |
| 1 Ekim - 30 Kasım 2026 | 37940 TL | 37940 TL | 37940 TL | 44870 TL | 51800 TL | 61530 TL | 71260 TL | 9730 TL |
| 1 Aralık - 19 Aralık 2026 | 29440 TL | 29440 TL | 29440 TL | 33530 TL | 37620 TL | 44520 TL | 51420 TL | 6900 TL |
| 20 Aralık - 31 Aralık 2026 | 34160 TL | 34160 TL | 34160 TL | 39830 TL | 45500 TL | 53970 TL | 62440 TL | 8470 TL |
Kişi başı değildir. Toplam ev fiyatıdır. Giriş ve çıkış tarihleri farklı aylara denk geldiğinde ücretler farklılık gösterebilir.
Villa Özellikleri
- Havuz
- 8 metre x 4 metre özel havuz
- Yatak Odası
-
Toplam 3 yatak odası
1 adet klimalı çift kişilik yataklı
2 adet klimalı ikiz yataklı
- Banyo
- 4 banyolu duş
- Mutfak
- Klima, Teras, Çamaşır makinesi, Fırın, Buzdolabı, Kahve makinesi, Tost makinesi, Ütü ve tahtası
- Salon
- Teras, TV, Uydu TV, Digiturk, DVD oynatıcı, Teras, UK TV,
- Dış Mekan
- Teras, Mangal, Şezlong, Masa ve sandalye, Güneş şemsiyesi
Sanal Tur
Müsaitlik Takvimi
| 2026 | P | S | Ç | P | C | C | P | P | S | Ç | P | C | C | P | P | S | Ç | P | C | C | P | P | S | Ç | P | C | C | P | P | S | Ç | P | C | C | P | P | S |
| Temmuz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| Ağustos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| Eylül | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| Ekim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| Kasım | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| Aralık | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| 2027 yılı Kıbrıs villa tatil planlarınızı indirimli fiyatlarda şimdiden yapabilirsiniz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ocak | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| Şubat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||||
| Mart | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| Nisan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| Mayıs | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| Haziran | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||































