Beğendiklerime ekle

Kiralık Villa Elexus

Çatalköy, Girne, Kıbrıs'ta 3 yatak odalı özel havuzlu kiralık villa

  • kişi5 kişi kalabilir
  • yatak3 yatak odası
  • banyo2 banyo / duş
  • klimaklima var
  • havuzözel havuz
  • internetücretsiz kablosuz internet
  • karşılama sepetikarşılama sepeti içerir

Bu kiralık villada tatil yapacak misafirlerimize ücretsiz kablosuz internet sunulmaktadır.

Villa Elexus'ta en iyi hayatınızı yaşayın!

Elexus Hotel and Casino yakınındaki mükemmel konumu ve Acapulco Hotel and Casino'ya kısa bir sürüş mesafesinde olması sayesinde eğlence hiç bitmiyor.

Villa Elexus'ta size özel havuzunuzla lüksün tadını çıkarın.

5 kişiye kadar konaklama için mükemmel olan 3 yatak odalı konaklamanın keyfini çıkarın.

Tam donanımlı mutfağımızda leziz lezzetler yaratın.

* Haftada 300 kw elektrik tarafınıza ücretsiz olarak verilmiştir ! Fazla üniteler için gerçek maliyetleri üzerinden ücret alınacak ve bu tutar daha sonra güvenlik depozitosundan düşülecektir.

Rezervasyon

Villa Kiralama Ücretleri

Tarihler 1 Gün 2 Gün 3 Gün 4 Gün 5 Gün 6 Gün 7 Gün İlave Günler
1 Nisan - 30 Nisan 2025 30790 TL 30790 TL 30790 TL 37720 TL 44650 TL 53590 TL 62520 TL 8930 TL
1 Mayıs - 31 Mayıs 2025 32330 TL 32330 TL 32330 TL 39780 TL 47220 TL 56670 TL 66110 TL 9440 TL
1 Haziran - 30 Haziran 2025 35410 TL 35410 TL 35410 TL 43880 TL 52360 TL 62830 TL 73300 TL 10470 TL
1 Temmuz - 31 Temmuz 2025 35410 TL 35410 TL 35410 TL 43880 TL 52360 TL 62830 TL 73300 TL 10470 TL
1 Ağustos - 31 Ağustos 2025 35410 TL 35410 TL 35410 TL 43880 TL 52360 TL 62830 TL 73300 TL 10470 TL
1 Eylül - 30 Eylül 2025 33870 TL 33870 TL 33870 TL 41830 TL 49790 TL 59750 TL 69710 TL 9960 TL
1 Ekim - 31 Ekim 2025 32330 TL 32330 TL 32330 TL 39780 TL 47220 TL 56670 TL 66110 TL 9440 TL
1 Kasım - 30 Kasım 2025 31560 TL 31560 TL 31560 TL 38750 TL 45940 TL 55380 TL 64570 TL 9190 TL
1 Aralık - 31 Aralık 2025 30790 TL 30790 TL 30790 TL 37720 TL 44650 TL 53590 TL 62520 TL 8930 TL
1 Ocak - 31 Ocak 2026 30790 TL 30790 TL 30790 TL 37720 TL 44650 TL 53590 TL 62520 TL 8930 TL
1 Şubat - 28 Şubat 2026 30790 TL 30790 TL 30790 TL 37720 TL 44650 TL 53590 TL 62520 TL 8930 TL
1 Mart - 31 Mart 2026 30790 TL 30790 TL 30790 TL 37720 TL 44650 TL 53590 TL 62520 TL 8930 TL
1 Nisan - 30 Nisan 2026 30790 TL 30790 TL 30790 TL 37720 TL 44650 TL 53590 TL 62520 TL 8930 TL
1 Mayıs - 31 Mayıs 2026 32330 TL 32330 TL 32330 TL 39780 TL 47220 TL 56670 TL 66110 TL 9440 TL
1 Haziran - 30 Haziran 2026 35410 TL 35410 TL 35410 TL 43880 TL 52360 TL 62830 TL 73300 TL 10470 TL
1 Temmuz - 31 Temmuz 2026 35410 TL 35410 TL 35410 TL 43880 TL 52360 TL 62830 TL 73300 TL 10470 TL
1 Ağustos - 31 Ağustos 2026 35410 TL 35410 TL 35410 TL 43880 TL 52360 TL 62830 TL 73300 TL 10470 TL
1 Eylül - 30 Eylül 2026 33870 TL 33870 TL 33870 TL 41830 TL 49790 TL 59750 TL 69710 TL 9960 TL
1 Ekim - 31 Ekim 2026 32330 TL 32330 TL 32330 TL 39780 TL 47220 TL 56670 TL 66110 TL 9440 TL
1 Kasım - 30 Kasım 2026 31560 TL 31560 TL 31560 TL 38750 TL 45940 TL 55380 TL 64570 TL 9190 TL
1 Aralık - 31 Aralık 2026 30790 TL 30790 TL 30790 TL 37720 TL 44650 TL 53590 TL 62520 TL 8930 TL

Kişi başı değildir. Toplam ev fiyatıdır. Giriş ve çıkış tarihleri farklı aylara denk geldiğinde ücretler farklılık gösterebilir.

Villa Özellikleri

Havuz
8 metre x 4 metre özel havuz
Yatak Odası

Toplam 3 yatak odası

2 adet klimalı çift kişilik yataklı

1 adet klimalı tek kişilik

Banyo
2 duş
Mutfak
Klima, Teras, Çamaşır makinesi, Mikrodalga fırın, Fırın, Buzdolabı, Kahve makinesi
Salon
Klima, Teras, TV, Digiturk, Teras
Dış Mekan
Araç park yeri, Veranda, Mangal, Şezlong, Masa ve sandalye, Güneş şemsiyesi

Sanal Tur

Haritada Konumu

Müsaitlik Takvimi

2025 PSÇPCCP PSÇPCCP PSÇPCCP PSÇPCCP PSÇPCCP PS
Nisan 123456789101112131415161718192021222324252627282930           
Mayıs   12345678910111213141516171819202122232425262728293031     
Haziran      123456789101112131415161718192021222324252627282930 
Temmuz 12345678910111213141516171819202122232425262728293031         
Ağustos    12345678910111213141516171819202122232425262728293031   
Eylül123456789101112131415161718192021222324252627282930             
Ekim  12345678910111213141516171819202122232425262728293031       
Kasım     123456789101112131415161718192021222324252627282930   
Aralık12345678910111213141516171819202122232425262728293031           
Müsaitlik takvimini güncel tutmak için elimizden gelen herşeyi yapıyoruz. Fakat lütfen konfirmasyon alana kadar bu takvimi kullanıp plan yapmayınız.

Misafir Yorumları

İngilizce sitemizden alıntı misafir yorumlarını okumak için lütfen tıklayınız.