Kiralık Villa Flower Garden
Ozanköy, Girne, Kıbrıs'ta 3 yatak odalı özel havuzlu kiralık villa
Bu kiralık villada tatil yapacak misafirlerimize ücretsiz kablosuz internet sunulmaktadır.
Modern tasarlanmış, üç geniş yatak odası ve özel havuza sahip yeni şık villamızla tanışın.
Büyüleyici Ozanköy köyünde yer alan bu villa, konfor ve çağdaş tasarımın eşsiz bir karışımını sunmaktadır. Her yatak odasının kendi en-suite duşu vardır ve ana yatak odasında geniş bir gardırop bulunmaktadır.
Villamızda kesinlikle sigara içilmediğini ve kesinlikle evcil hayvan yasağı politikasının uygulandığını lütfen unutmayın.
* Haftada 300 Kw birim elektriği ücretsiz kullanın! Fazla üniteler için gerçek maliyetleri üzerinden ücret alınacak ve bu tutar daha sonra güvenlik depozitosundan düşülecektir.
Rezervasyon
Villa Kiralama Ücretleri
| Tarihler | 1 Gün | 2 Gün | 3 Gün | 4 Gün | 5 Gün | 6 Gün | 7 Gün | İlave Günler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ekim - 31 Ekim 2025 | 36660 TL | 36660 TL | 36660 TL | 44210 TL | 51760 TL | 62110 TL | 72460 TL | 10350 TL |
| 1 Kasım - 31 Aralık 2025 | 36660 TL | 36660 TL | 36660 TL | 44210 TL | 51760 TL | 62110 TL | 72460 TL | 10350 TL |
| 1 Ocak - 30 Nisan 2026 | 36660 TL | 36660 TL | 36660 TL | 44210 TL | 51760 TL | 62110 TL | 72460 TL | 10350 TL |
| 1 Mayıs - 31 Mayıs 2026 | 40140 TL | 40140 TL | 40140 TL | 48850 TL | 57570 TL | 69080 TL | 80590 TL | 11510 TL |
| 1 Haziran - 30 Haziran 2026 | 40140 TL | 40140 TL | 40140 TL | 48850 TL | 57570 TL | 69080 TL | 80590 TL | 11510 TL |
| 1 Temmuz - 31 Ağustos 2026 | 40140 TL | 40140 TL | 40140 TL | 48850 TL | 57570 TL | 69080 TL | 80590 TL | 11510 TL |
| 1 Eylül - 30 Eylül 2026 | 40140 TL | 40140 TL | 40140 TL | 48850 TL | 57570 TL | 69080 TL | 80590 TL | 11510 TL |
| 1 Ekim - 31 Ekim 2026 | 36660 TL | 36660 TL | 36660 TL | 44210 TL | 51760 TL | 62110 TL | 72460 TL | 10350 TL |
| 1 Kasım - 31 Aralık 2026 | 36660 TL | 36660 TL | 36660 TL | 44210 TL | 51760 TL | 62110 TL | 72460 TL | 10350 TL |
Kişi başı değildir. Toplam ev fiyatıdır. Giriş ve çıkış tarihleri farklı aylara denk geldiğinde ücretler farklılık gösterebilir.
Villa Özellikleri
- Havuz
- 8 metre x 4 metre özel havuz
- Yatak Odası
-
Toplam 3 yatak odası
2 adet klimalı çift kişilik yataklı
1 adet klimalı tek kişilik
- Banyo
- 3 duş
- Mutfak
- Teras, Çamaşır makinesi, Bulaşık makinesi, Mikrodalga fırın, Fırın, Buzdolabı, Ütü ve tahtası
- Salon
- Teras, TV, Teras
- Dış Mekan
- Bahçe, Araç park yeri, Teras, Masa ve sandalye, Güneş şemsiyesi
Müsaitlik Takvimi
| 2025 | P | S | Ç | P | C | C | P | P | S | Ç | P | C | C | P | P | S | Ç | P | C | C | P | P | S | Ç | P | C | C | P | P | S | Ç | P | C | C | P | P | S |
| Ekim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| Kasım | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| Aralık | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |















