Kiralık Daire Marbella
Alsancak, Girne, Kıbrıs'ta 2 yatak odalı ortak havuzlu kiralık daire
Villakolik bu dairenin tek yetkili temsilcisidir.
Bu kiralık dairede tatil yapacak misafirlerimize ücretsiz kablosuz internet sunulmaktadır.
Bu güzel daire, görkemli Akdeniz tarzı kemerleri, özenle düzenlenmiş peyzaj alanları ve siteye kendine özgü ve büyüleyici bir atmosfer kazandıran dekoratif mavi seramik küpleriyle tanınan, bölgenin en prestijli ve güzel konut komplekslerinden birinde yer almaktadır.
Site, bakımlı peyzaj alanları ve yüzme havuzlarıyla çevrilidir. Huzurlu ve sakin atmosferi sayesinde konaklamanız boyunca keyifli ve rahat bir ortam sunar.
Site içerisinde ayrıca otantik Kıbrıs tarzında tasarlanmış GAVE adlı şirin bir kafe bulunmaktadır. Burada kahvaltı siparişi verebilir veya geleneksel ve samimi atmosferde keyifli bir kahvaltı yapabilirsiniz.
Dairede iki yatak odası, pencerelerden güzel manzaralar ve yüzme havuzlarına bakan özel bir balkon bulunmaktadır. Balkon; sabah kahvenizi içmek, keyifli bir çay molası vermek veya akşamları manzaranın tadını çıkarmak için ideal bir alandır.
Site Özellikleri
Güzel yüzme havuzları ve bakımlı ortak alanlar
Akdeniz tarzı peyzaj ve bahçeler
Site içerisinde otantik Kıbrıs tarzı GAVE kafesi
Ücretsiz otopark
Güvenli ve kontrollü site
Huzurlu ve saygılı bir yerleşim topluluğu
Tüm site sakinlerinin mahremiyetine ve huzuruna saygı göstermek site kurallarının önemli bir parçasıdır
Site, otobüs durağına sadece 100 metre mesafede bulunmaktadır ve çevredeki bölgelere kolay ulaşım imkânı sunmaktadır.
Esentepe Plajı arabayla yaklaşık 10 dakika uzaklıktadır. Restoran ve kafelerin bulunduğu güzel bir park ise yaklaşık 15 dakikalık yürüme mesafesindedir. Park; yürüyüş yapmak, yemek yemek veya doğanın tadını çıkarmak için harika bir seçenektir.
Bu daire; güzel bir çevre, huzurlu bir atmosfer, elverişli bir konum ve Akdeniz yaşamının konforunu arayan misafirler için ideal bir seçimdir.
* Daire içerisinde sigara içmek kesinlikle yasaktır. Sigara içildiğinin tespit edilmesi durumunda depozito iade edilmez.
* Evcil hayvan kabul edilmemektedir.
* Haftalık 300 kWh elektrik kullanımı ücretsizdir. Bu miktarın aşılması durumunda, fazla elektrik kullanımı için oluşan ücret depozitodan kesilir.
Rezervasyon
Daire Kiralama Ücretleri
| Tarihler | 1 Gün | 2 Gün | 3 Gün | 4 Gün | 5 Gün | 6 Gün | 7 Gün | İlave Günler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Eylül - 31 Aralık 2026 | 31320 TL | 31320 TL | 37620 TL | 43920 TL | 50220 TL | 59320 TL | 68420 TL | 9100 TL |
Kişi başı değildir. Toplam ev fiyatıdır. Giriş ve çıkış tarihleri farklı aylara denk geldiğinde ücretler farklılık gösterebilir.
Daire Özellikleri
- Havuz
- 15 metre x 5 metre ortak havuz
- Yatak Odası
-
Toplam 2 yatak odası
2 adet klimalı çift kişilik yataklı
- Banyo
- 1 duş
- Mutfak
- Klima, Çamaşır makinesi, Bulaşık makinesi, Mikrodalga fırın, Fırın, Set üstü ocak, Buzdolabı, Kahve makinesi, Tost makinesi, Ütü ve tahtası, Balkon
- Salon
- Klima, Teras, TV, Balkon
- Dış Mekan
- Araç park yeri, Havuz başı duş, Masa ve sandalye
Müsaitlik Takvimi
| 2026 | P | S | Ç | P | C | C | P | P | S | Ç | P | C | C | P | P | S | Ç | P | C | C | P | P | S | Ç | P | C | C | P | P | S | Ç | P | C | C | P | P | S |
| Ekim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| Kasım | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| Aralık | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| 2027 yılı Kıbrıs villa tatil planlarınızı indirimli fiyatlarda şimdiden yapabilirsiniz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ocak | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| Şubat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||||
| Mart | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| Nisan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| Mayıs | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| Haziran | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| Temmuz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| Ağustos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| Eylül | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||





















