Kiralık Villa Sea Esta
Esentepe, Girne, Kıbrıs'ta 3 yatak odalı özel havuzlu kiralık villa
Bu kiralık villada tatil yapacak misafirlerimize ücretsiz kablosuz internet sunulmaktadır.
Villa Sea Esta, özel yüzme havuzlu üç yatak odalı bir villadır.
Akdeniz ve dağ manzaralıdır.
Villanın etrafındaki şık mobilyalar misafirler için lüks ve konforlu bir atmosfer yaratmaktadır!
Villa tatil için tam donanımlıdır.
Uydu TV, mutfak ekipmanları, klima, bulaşık makinesi, dışarıda konforlu salon/güneşlenme mobilyaları ve daha birçok şey bulunmaktadır.
Rezervasyon
Villa Kiralama Ücretleri
| Tarihler | 1 Gün | 2 Gün | 3 Gün | 4 Gün | 5 Gün | 6 Gün | 7 Gün | İlave Günler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Mayıs - 31 Ekim 2025 | 69310 TL | 69310 TL | 69310 TL | 87740 TL | 106180 TL | 127410 TL | 148650 TL | 21240 TL |
| 1 Kasım - 31 Aralık 2025 | 55480 TL | 55480 TL | 55480 TL | 69310 TL | 83130 TL | 99760 TL | 116390 TL | 16630 TL |
| 1 Ocak - 30 Nisan 2026 | 55480 TL | 55480 TL | 55480 TL | 69310 TL | 83130 TL | 99760 TL | 116390 TL | 16630 TL |
| 1 Mayıs - 31 Ekim 2026 | 69310 TL | 69310 TL | 69310 TL | 87740 TL | 106180 TL | 127410 TL | 148650 TL | 21240 TL |
| 1 Kasım - 31 Aralık 2026 | 55480 TL | 55480 TL | 55480 TL | 69310 TL | 83130 TL | 99760 TL | 116390 TL | 16630 TL |
Kişi başı değildir. Toplam ev fiyatıdır. Giriş ve çıkış tarihleri farklı aylara denk geldiğinde ücretler farklılık gösterebilir.
Villa Özellikleri
- Havuz
- 10 metre x 5 metre özel havuz
- Yatak Odası
-
Toplam 3 yatak odası
2 adet klimalı çift kişilik yataklı
1 adet klimalı ikiz yataklı
- Banyo
- 2 duş
- Mutfak
- Klima, Teras, Çamaşır makinesi, Bulaşık makinesi, Fırın, Set üstü ocak, Buzdolabı, Ütü ve tahtası
- Salon
- Klima, Teras, TV, Uydu TV, Teras
- Dış Mekan
- Veranda, Şezlong, Masa ve sandalye
Müsaitlik Takvimi
| 2025 | P | S | Ç | P | C | C | P | P | S | Ç | P | C | C | P | P | S | Ç | P | C | C | P | P | S | Ç | P | C | C | P | P | S | Ç | P | C | C | P | P | S |
| Ekim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| Kasım | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| Aralık | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |


















