Kiralık Villa Sun Set
Esentepe, Girne, Kıbrıs'ta 3 yatak odalı havuzu korunaklı kiralık villa
Bu kiralık villada tatil yapacak misafirlerimize ücretsiz kablosuz internet sunulmaktadır.
Kıbrıs’ın doğu sahilinde Esentepe’de bulunan bu nefis kiralık villa size harika bir tatil imkânı sunacaktır. Bu kiralık villamız kaliteli, ferah ve modern bir şekilde döşenmiştir. Tam donanımlı mutfakta yemek pişirmekten zevk alacaksınız. Özel havuzunuzda ve geniş dış mekânda güneşlenirken sahili ve Kıbrıs’ın gün batımlarını hayranlıkla izleyeceksiniz. Bu kiralık villamız tam olarak kalabalıktan uzaklaşmak isteyenler için ideal bir tatil imkanı sunmaktadır.
Huzurlu bir Kıbrıs tatili parmaklarınızın ucunda…!
Rezervasyon
Villa Kiralama Ücretleri
| Tarihler | 1 Gün | 2 Gün | 3 Gün | 4 Gün | 5 Gün | 6 Gün | 7 Gün | İlave Günler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ekim - 31 Ekim 2025 | 54080 TL | 54080 TL | 54080 TL | 54080 TL | 54080 TL | 56880 TL | 66360 TL | 9480 TL |
| 1 Aralık - 31 Aralık 2025 | 52340 TL | 52340 TL | 52340 TL | 52340 TL | 52340 TL | 55140 TL | 64330 TL | 9190 TL |
| 1 Şubat - 18 Mart 2026 | 43630 TL | 43630 TL | 43630 TL | 43630 TL | 43630 TL | 46430 TL | 54170 TL | 7740 TL |
| 19 Mart - 31 Mart 2026 | 52340 TL | 52340 TL | 52340 TL | 52340 TL | 52340 TL | 55140 TL | 64330 TL | 9190 TL |
| 1 Nisan - 30 Nisan 2026 | 52340 TL | 52340 TL | 52340 TL | 52340 TL | 52340 TL | 55140 TL | 64330 TL | 9190 TL |
| 1 Mayıs - 31 Mayıs 2026 | 61050 TL | 61050 TL | 61050 TL | 61050 TL | 61050 TL | 63850 TL | 74490 TL | 10640 TL |
| 1 Haziran - 15 Temmuz 2026 | 62800 TL | 62800 TL | 62800 TL | 62800 TL | 62800 TL | 65600 TL | 76530 TL | 10930 TL |
| 16 Temmuz - 31 Ağustos 2026 | 71510 TL | 71510 TL | 71510 TL | 71510 TL | 71510 TL | 74310 TL | 86690 TL | 12380 TL |
| 1 Eylül - 30 Eylül 2026 | 62800 TL | 62800 TL | 62800 TL | 62800 TL | 62800 TL | 65600 TL | 76530 TL | 10930 TL |
| 1 Ekim - 31 Ekim 2026 | 54080 TL | 54080 TL | 54080 TL | 54080 TL | 54080 TL | 56880 TL | 66360 TL | 9480 TL |
| 1 Aralık - 31 Aralık 2026 | 52340 TL | 52340 TL | 52340 TL | 52340 TL | 52340 TL | 55140 TL | 64330 TL | 9190 TL |
Kişi başı değildir. Toplam ev fiyatıdır. Giriş ve çıkış tarihleri farklı aylara denk geldiğinde ücretler farklılık gösterebilir.
Villa Özellikleri
- Havuz
- 10 metre x 5 metre özel havuz
Villanın havuzu oldukça korunaklıdır.
- Yatak Odası
-
Toplam 3 yatak odası
1 adet klimalı çift kişilik yataklı
2 adet klimalı ikiz yataklı
- Banyo
- 3 duş
- Mutfak
- Çamaşır makinesi, Bulaşık makinesi, Mikrodalga fırın, Fırın, Set üstü ocak, Buzdolabı, Kahve makinesi, Ütü ve tahtası
- Salon
- Klima, TV, Uydu TV, Digiturk, DVD oynatıcı, Şömine, Teras, Balkon, UK TV, Turkish TV, Baby cot & High chair
- Dış Mekan
- Araç park yeri, Havuz başı duş, Barbekü, Şezlong, Masa ve sandalye, Güneş şemsiyesi
Sanal Tur
Müsaitlik Takvimi
| 2025 | P | S | Ç | P | C | C | P | P | S | Ç | P | C | C | P | P | S | Ç | P | C | C | P | P | S | Ç | P | C | C | P | P | S | Ç | P | C | C | P | P | S |
| Ekim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| Kasım | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| Aralık | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |























